
| 外观描述 | ||
| 全部自主知识产权 | |
| 极其舒适的操作手感 | ||
| 智能AGC控制 | ||
| 丰富的解码种类 | ||
| 按键寿命高达200万次 | ||
| 小巧轻便的尺寸,极其舒适的操作手感
| ||
| 性能参数 | ||
| 光源类型 | 可视激光二极管,波长650nm | |
| 扫描模式 | 单线扫描 | |
| 扫描速度 | 每秒200 ± 2次 | |
| 扫描精度 | 0.10mm(pcs0.9) | |
| 扫描宽度 | 30mm﹫扫描器窗口, 220mm﹫200mm | |
| 扫描景深 | 0-480mm (0.33mm.PCS 90%) | |
| 传输距离 | 空旷距离500米 | |
| 信道 | 01-99(99个信道可选) | |
| 发射功率 | 96dbm | |
| 存储器 | 512K(可储存4000枚条码以13个字符计算) | |
| 输入电压 | 4.7V-5V | |
| 工作电压 | 3.3V | |
| 电池 | 1100MAh | |
| 转角 | 30° | |
| 仰角 | 65° | |
| 偏角 | 55° | |
| 解码能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,GS1中国邮政码等。 | |
| 支持接口 | RS232,USB等接口。 | |
| 印刷对比度 | 最低30%的反射差 | |
| 误 码 率 | 1/500万 | |
| 提式方式 | 蜂鸣器,指示灯 | |
| 扫描方式 | 按键模式 连续扫描模式 自动感应模式 | |
| 物理参数 | ||
| 外形尺寸 | 长×宽×高:160mm×70mm×90mm | |
| 重量 | 150g | |
| 材质 | ABS+PTR | |
